31-12-2019 | 31-12-2018 | |
ACTIVA | € x 1.000 | € x 1.000 |
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
Bedrijfsgebouwen en terreinen | 2.146 | 2.627 |
Inventaris en inrichting | 768 | 891 |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 627 | 1.056 |
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar | 8.323 | 8.438 |
11.864 | 13.012 | |
Financiële vaste activa | ||
Deelnemingen | 506 | 506 |
Beleggingen | 13.657 | 11.982 |
Vlottende activa | ||
Onderhanden werken en gereed product media aanbod | 38.129 | 29.206 |
Vorderingen en overlopende activa | ||
Handelsdebiteuren | 3.096 | 3.330 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3 | 140 |
Pensioenpremie | 2 | - |
Overige vorderingen | 5.581 | 5.345 |
Overlopende activa | 1.210 | 1.226 |
Liquide middelen | 11.738 | 14.445 |
TOTAAL | 85.786 | 79.192 |
PASSIVA | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 32.397 | 32.397 |
Reserve voor media-aanbod | 4.091 | 4.395 |
Reserve Koersverschillen Beleggingen | 1.136 | - |
37.624 | 36.792 | |
Voorzieningen | ||
Personeelsaanspraken | 1.869 | 1.837 |
Overige voorzieningen | 2.382 | 2.329 |
4.251 | 4.166 | |
Kortlopende schulden en overlopende passiva | ||
Leveranciers | 12.497 | 10.568 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.340 | 1.819 |
Pensioenpremie | 8 | 15 |
Overige schulden | 16.023 | 12.025 |
Overlopende passiva | 13.043 | 13.807 |
43.911 | 38.234 | |
TOTAAL | 85.786 | 79.192 |
Pagina navigatie
Directieverslag
Vorige pagina
Directieverslag
Exploitatierekening
Volgende pagina