2019 | 2018 | |
Baten | € x 1.000 | € x 1.000 |
Media-aanbod | 111.920 | 103.656 |
Programma-gebonden eigen bijdrage | 3.252 | 4.936 |
Opbrengst programmabladen | 26.892 | 28.424 |
Opbrengst overige nevenactiviteiten | 2.246 | 2.049 |
Opbrengst verenigingsactiviteiten | 2.392 | 2.577 |
Barteringbaten | 564 | 624 |
Som der bedrijfsopbrengsten | 147.266 | 142.266 |
Lasten | ||
Lonen en salarissen | -27.186 | -26.763 |
Sociale lasten | -7.078 | -6.588 |
Afschrijvingen op materiële vaste activa | -1.557 | -2.302 |
Directe productiekosten | -100.846 | -96.037 |
Overige bedrijfslasten | -10.692 | -11.004 |
Barteringlasten | -564 | -624 |
Som der bedrijfslasten | -147.923 | -143.318 |
Bedrijfsresultaat | -657 | -1.052 |
Opbrengst vorderingen die tot de vaste activa behoren | 23 | 33 |
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen | 339 | 381 |
Rentelasten en soortgelijke kosten | - | - |
Som der financiële baten en lasten | 362 | 414 |
Saldo gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | -295 | -638 |
Belastingen | -9 | -11 |
Saldo gewone bedrijfsuitoefening na belastingen | -304 | -649 |
Over te dragen reserve voor media-aanbod | - | - |
Exploitatiesaldo na overdracht | -304 | -649 |
FTE gemiddeld | 393 | 396 |
FTE ultimo | 398 | 389 |
Pagina navigatie
Balans
Vorige pagina